Elecciones Locales 2011 - ayto-riberadearriba
Estas en:
Elecciones Locales 2011
ELECCIONES LOCALES 2011
El 22 de Mayo de 2011 se celebraron elecciones municpales para la elección de 9 concejales. Los resultados de estos comicios fueron los siguientes:
Participación
| 2011 | ||
| Total votantes | 1.220 | 72,88% |
| Abstención | 454 | 27,12% |
| Votos nulos | 29 | 2,38% |
| Votos en blanco | 37 | 3,11% |
Distribución de concejales por partido
| CANDIDATURAS | VOTOS | CONCEJALES | |
| 599 | 50,29% | 5 | |
| 204 | 17,13% | 2 | |
| 191 | 16,04% | 1 | |
| 160 | 13,43% | 1 | |
